Αποτελέσματα Εξετάσεων
Αποτελέσματα Εξετάσεων Γλωσσών 2021 - 2022
Συγχαρητήρια στους Επιτυχόντες μας!
Αγγλικά Επίπεδο B2 (Lower)
| 1 | ΑΔΕΛΙΑΝΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ | LTE |
| 2 | ΑΝΤΩΣΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ECCE |
| 3 | ΑΝΤΩΣΟΓΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ECCE |
| 4 | ΒΟΖΑ ΙΛΑΕΙΡΑ | ECCE |
| 5 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ | ECCE |
| 6 | ΓΚΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ECCE |
| 7 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ECCE, TOEIC |
| 8 | ΖΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ECCE |
| 9 | ΙΣΠΑΣΟΥ ΙΣΠΑΣΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ECCE |
| 10 | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ECCE |
| 11 | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ECCE, TOEIC |
| 12 | ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ECCE |
| 13 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ECCE |
| 14 | ΚΑΤΕΡΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ECCE |
| 15 | ΚΟΤΣΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | ECCE, TOEIC |
| 16 | Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ECCE |
| 17 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ECCE |
| 18 | ΜΗΝΟΥ ΘΩΜΑΣ | LTE |
| 19 | ΜΠΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ECCE |
| 20 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | TOEIC |
| 21 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ECCE |
| 22 | ΠΑΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ECCE |
| 23 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | LTE |
| 24 | ΣΚΕΝΤΙ ΒΑΛΕΡΙΟ | ECCE |
| 25 | ΣΤΑΒΑΡΗ ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ECCE |
| 26 | ΤΑΝΤΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ECCE |
| 27 | ΤΑΦΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ | ECCE |
| 28 | ΤΟΜΠΡΟΥ ΑΘΗΝΑ | LTE |
| 29 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ECCE |
| 30 | ΤΣΕΠΕΡΚΑ ΜΑΡΙΑ | ECCE, TOEIC |
| 31 | ΤΣΙΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ECCE |
Αγγλικά Επίπεδο C2 (Proficiency)
| 1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ECPE |
| 2 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ECPE |
| 3 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ECPE |
| 4 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ECPE |
| 5 | ΓΩΓΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ECPE |
| 6 | ΔΙΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | LRN |
| 7 | ΘΥΜΗ ΤΙΝΑ | LRN |
| 8 | ΘΥΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | LRN |
| 9 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ECPE |
| 10 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ECPE |
| 11 | Κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ECPE |
| 12 | ΛΩΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | LRN |
| 13 | ΜΕΝΥΧΤΑ ΘΕΩΝΗ | LRN |
| 14 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ECPE |
| 15 | ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ECPE |
| 16 | ΜΠΑΤΑΓΚΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ | LRN |
| 17 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ECPE |
| 18 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΝΑ | ECPE |
| 19 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | LRN |
| 20 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ECPE |
| 21 | ΠΙΕΤΡΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | ECPE, LRN |
| 22 | Ρ. ΙΑΣΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ECPE |
| 23 | ΣΕΣΙ ΓΙΟΝΙ | LRN |
Γαλλικά Επίπεδο A1
| 1 | ΓΩΓΟΥΛΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ | DELF |
| 2 | ΜΠΑΛΑΦΑ ΧΑΡΑ | DELF |
| 3 | ΤΑΝΤΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | DELF |
Γαλλικά Επίπεδο A2
| 1 | ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | DELF |
| 2 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DELF |
Γερμανικά Επίπεδο A2
| 1 | ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΧΑΡΙΣ | OSD |
| 2 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | OSD |
| 3 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | OSD |
Με όραμα και πάθος για ουσιαστική ξενόγλωσση εκπαίδευση, προσεγγίζουμε ολιστικά τους μαθητές μας, δημιουργώντας ολοκληρωμένους χαρακτήρες, όχι απλώς επιτυχόντες.
Ξένες Γλώσσες
- Αγγλικά
- Γερμανικά
- Γαλλικά
Τμήματα
- Παιδικά
- Εφηβικά
- Φοιτητών - Ενηλίκων
- Εταιρικά Σεμινάρια